15 Inventory # MP1032 VIN # KM8J2CA46HU449393 Hyundai 2017 Hyundai Tucson SE 2017 Hyundai Tucson SE Call For Price (Expiry November 14, 2025) 110,956 KM More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # MP1065 VIN # KM8JCCDE2RU329626 Hyundai 2024 Hyundai Tucson TREND 2024 Hyundai Tucson TREND Call For Price (Expiry November 14, 2025) 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC 58,274 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # MP1075 VIN # KM8HCCAB0RU146329 Hyundai 2024 Hyundai Kona 2.0L Preferred 2024 Hyundai Kona 2.0L Preferred Call For Price (Expiry November 14, 2025) CVT 68,106 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # PS1535 VIN # KMHRC8A33LU019222 Hyundai 2020 Hyundai Venue Ultimate 2020 Hyundai Venue Ultimate Call For Price (Expiry November 14, 2025) CVT 78,107 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # MP1105 VIN # KM8HCCAB4SU244768 Hyundai 2025 Hyundai Kona 2.0L Preferred 2025 Hyundai Kona 2.0L Preferred Call For Price (Expiry November 14, 2025) CVT 29,537 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # 26IO6620A VIN # KM8K23AG8PU180956 Hyundai 2023 Hyundai Kona Electric Preferred 2023 Hyundai Kona Electric Preferred Call For Price (Expiry November 14, 2025) Automatic 76,972 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # 26KO6324A VIN # KM8JCCAEXPU235916 Hyundai 2023 Hyundai Tucson Preferred 2023 Hyundai Tucson Preferred Call For Price (Expiry November 14, 2025) 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC 44,160 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # MP1106 VIN # KM8HCCAB0SU247635 Hyundai 2025 Hyundai Kona 2.0L Preferred 2025 Hyundai Kona 2.0L Preferred Call For Price (Expiry November 14, 2025) CVT 23,375 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # 26TC3701A VIN # KM8J3CA26JU815581 Hyundai 2018 Hyundai Tucson Ultimate 2018 Hyundai Tucson Ultimate Call For Price (Expiry November 14, 2025) Automatic 110,002 KM More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # 26PA9883A VIN # KM8R5DGE6PU595873 Hyundai 2023 Hyundai Palisade Urban 2023 Hyundai Palisade Urban Call For Price (Expiry November 14, 2025) 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC 71,685 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # PS1533 VIN # KMHLW4AK9PU017221 Hyundai 2023 Hyundai Elantra N Base 2023 Hyundai Elantra N Base Call For Price (Expiry November 14, 2025) Manual 26,589 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
Inventory # 26TC9311A VIN # KM8JCCAE4PU249973 Hyundai 2023 Hyundai Tucson Preferred 2023 Hyundai Tucson Preferred Call For Price (Expiry November 14, 2025) 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC 63,735 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare