Inventory # PS1600 VIN # KM8J3CAL8KU955920 Hyundai 2019 Hyundai Tucson Luxury 2019 Hyundai Tucson Luxury Call For Price (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 175,015 KM More details Start your purchase Add to Compare
12 Inventory # 26SF0228A VIN # 5NMS5DAL1NH384002 Hyundai 2022 Hyundai Santa Fe Ultimate 2022 Hyundai Santa Fe Ultimate Call For Price (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 128,500 KM More details Start your purchase Add to Compare
17 Inventory # 25SF8829B VIN # KM8J3CA21GU185669 Hyundai 2016 Hyundai Tucson Limited 2016 Hyundai Tucson Limited Call For Price (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 110,000 KM More details Start your purchase Add to Compare
45 Inventory # 25TC5809B VIN # KMHD84LF4HU380848 Hyundai 2017 Hyundai Elantra GLS 2017 Hyundai Elantra GLS Available at $12,888 * on cash purchase Was at $15,995 Dealer Rebates : $3,107 (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 93,222 KM BLIND SPOT MONITOR | HEATED SEATS | HEATED STEERING WHEEL | SUNROOF | BACKUP CAMERA | BLUETOOTH More details Start your purchase Add to Compare
60 Inventory # 26KO8320A VIN # KM8J3CA2XGU232147 Hyundai 2016 Hyundai Tucson Limited 2016 Hyundai Tucson Limited Available at $12,888 * on cash purchase (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 161,615 KM AWD | BLIND SPOT MONITOR | PANORAMIC SUNROOF | HEATED STEERING WHEEL | BACKUP CAMERA More details Start your purchase Add to Compare
66 Inventory # MP1032 VIN # KM8J2CA46HU449393 Hyundai 2017 Hyundai Tucson SE 2017 Hyundai Tucson SE Available at $13,588 * on cash purchase Was at $16,995 Dealer Rebates : $3,407 (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 111,844 KM HEATED SEATS | BACKUP CAMERA | ALLOY WHEELS | TWO SETS OF KEYS | BLUETOOTH More details Start your purchase Add to Compare
68 Inventory # 25SF9285A VIN # 5NMS3CAA5LH200076 Hyundai 2020 Hyundai Santa Fe Luxury 2.0 2020 Hyundai Santa Fe Luxury 2.0 Available at $16,488 * on cash purchase Was at $19,995 Dealer Rebates : $3,507 (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 161,896 KM BLIND SPOT MONITOR | LANE KEEPING ASSIST | MEMORY SEATS | ADAPTIVE CRUISE | CARPLAY | ANDROID AUTO More details Start your purchase Add to Compare
50 Inventory # PS1570 VIN # KM8K2CAB7NU765612 Hyundai 2022 Hyundai Kona 2.0L Preferred 2022 Hyundai Kona 2.0L Preferred Available at $17,888 * on cash purchase (Offer Expires Feb 18, 2026) CVT 122,231 KM LANE KEEPING ASSIST | HEATED STEERING WHEEL | AWD | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO More details Start your purchase Add to Compare
42 Inventory # MP1095A VIN # KM8J3CAL0LU107466 Hyundai 2020 Hyundai Tucson Luxury 2020 Hyundai Tucson Luxury Available at $18,888 * on cash purchase Was at $21,995 Dealer Rebates : $3,107 (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 140,006 KM BLIND SPOT MONITOR | HEATED STEERING WHEEL | LANE KEEPING ASSIST | APPLE CARPLAY | ANDROID AUTO More details Start your purchase Add to Compare
52 Inventory # 26TC3701A VIN # KM8J3CA26JU815581 Hyundai 2018 Hyundai Tucson Ultimate 2018 Hyundai Tucson Ultimate Available at $19,888 * on cash purchase Was at $23,995 Dealer Rebates : $4,107 (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 110,010 KM More details Start your purchase Add to Compare
67 Inventory # 26KO1319A VIN # KM8K3CA36NU863648 Hyundai 2022 Hyundai Kona N Line 2022 Hyundai Kona N Line Available at $19,888 * on cash purchase Was at $23,995 Dealer Rebates : $4,107 (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 115,241 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare
51 Inventory # 26TC1568A VIN # KM8J3CA4XMU402925 Hyundai 2021 Hyundai Tucson Preferred 2021 Hyundai Tucson Preferred Available at $20,888 * on cash purchase Was at $23,995 Dealer Rebates : $3,107 (Offer Expires Feb 18, 2026) Automatic 76,613 KM Hyundai Certified Pre-Owned | Warranty Coverage | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Add to Compare