43 Inventory # 25TC8288A VIN # KM8HBCAB0SU208949 Hyundai 2025 Hyundai Kona 2.0L Preferred 2025 Hyundai Kona 2.0L Preferred Available at $26,477 * on cash purchase Was at $31,995 Dealer Rebates : $5,518 (Offer Expires April 1, 2026) CVT 24,154 KM Hyundai Certified Pre-Owned Warranty Coverage Optional | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
20 Inventory # 26SF0228A VIN # 5NMS5DAL1NH384002 Hyundai 2022 Hyundai Santa Fe Ultimate 2022 Hyundai Santa Fe Ultimate Available at $27,777 * on cash purchase (Offer Expires April 1, 2026) Shiftronic 128,992 KM More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
38 Inventory # 25SO7500A VIN # KM8HCCAB9SU253126 Hyundai 2025 Hyundai Kona 2.0L Preferred 2025 Hyundai Kona 2.0L Preferred Available at $28,488 * on cash purchase Was at $32,995 Dealer Rebates : $4,507 (Offer Expires April 1, 2026) CVT 25,418 KM Hyundai Certified Pre-Owned Warranty Coverage Optional | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
43 Inventory # 26PA5350A VIN # KM8R3DHE4LU029743 Hyundai 2020 Hyundai Palisade Luxury 2020 Hyundai Palisade Luxury Available at $32,777 * on cash purchase (Offer Expires April 1, 2026) 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC 109,403 KM More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
Inventory # PS1610A VIN # KM8S3DA14NU024912 Hyundai 2022 Hyundai Santa Fe Hybrid Preferred w/Trend Package 2022 Hyundai Santa Fe Hybrid Preferred w/Trend Package Available at $32,888 * on cash purchase (Offer Expires April 1, 2026) 6-Speed Automatic with Shiftronic 67,500 KM More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
34 Inventory # 26TC1257A VIN # KMHL44JA5SA449425 Hyundai 2025 Hyundai Sonata Preferred-Trend 2025 Hyundai Sonata Preferred-Trend Available at $34,788 * on cash purchase (Offer Expires April 1, 2026) Automatic 1,002 KM Hyundai Certified Pre-Owned Warranty Coverage Optional | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
44 Inventory # 25TC7179A VIN # KM8KN4DE3RU236831 Hyundai 2024 Hyundai IONIQ 5 Preferred 2024 Hyundai IONIQ 5 Preferred Available at $35,888 * on cash purchase Was at $38,995 Dealer Rebates : $3,107 (Offer Expires April 1, 2026) 1-Speed Automatic 71,418 KM Hyundai Certified Pre-Owned Warranty Coverage Optional | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
35 Inventory # PS1590 VIN # 5NTJCDDF8RH107574 Hyundai 2024 Hyundai Santa Cruz Preferred 2024 Hyundai Santa Cruz Preferred Available at $35,888 * on cash purchase (Offer Expires April 1, 2026) Shiftronic 52,828 KM Hyundai Certified Pre-Owned Warranty Coverage Optional | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
38 Inventory # PS1583 VIN # 5NTJCDDF7RH107579 Hyundai 2024 Hyundai Santa Cruz Preferred 2024 Hyundai Santa Cruz Preferred Available at $35,988 * on cash purchase (Offer Expires April 1, 2026) Shiftronic 54,590 KM Hyundai Certified Pre-Owned Warranty Coverage Optional | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
Sold 63 Inventory # 26PA2403A VIN # KM8R5DGE5RU753963 Hyundai 2024 Hyundai Palisade Ultimate 2024 Hyundai Palisade Ultimate Sold at $46,777 * on cash purchase (Offer Expires April 1, 2026) Automatic 37,628 KM Hyundai Certified Pre-Owned Warranty Coverage Optional | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
Sold 51 Inventory # 26PA5450A VIN # KM8R5DGE8SU862729 Hyundai 2025 Hyundai Palisade Ultimate 2025 Hyundai Palisade Ultimate Sold at $53,777 * on cash purchase (Offer Expires April 1, 2026) Automatic 20,006 KM Hyundai Certified Pre-Owned Warranty Coverage Optional | Finance Rates from 3.75% O.A.C More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare
Sold Inventory # MP1142A VIN # 1FADP3K24EL338140 Ford 2014 Ford Focus SE 2014 Ford Focus SE Call For Price (Offer Expires April 1, 2026) Manual 242,723 KM More details Start your purchase Get pre-approved Trade in Book a test drive Add to Compare